•  

    2022年第一季度主要會計數據和財務指標

     

    單位:元  

    項目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
    營業收入 2,215,923,314.93 2,005,416,323.52 10.50%
    歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,750,171.21 90,757,477.55 -95.87%
    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 34,642,921.58 174,106,819.59 -80.10%
    經營活動產生的現金流量凈額 441,951,223.37 418,292,477.67 5.66%
    基本每股收益(元/股) 0.0017 0.04 -95.75%
    稀釋每股收益(元/股) 0.0017 0.04 -95.75%
    加權平均凈資產收益率 0.03% 0.83% 減少0.8個百分點
    項目 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
    總資產 19,271,688,027.41 19,678,074,234.63 -2.07%
    歸屬于上市公司股東的所有者權益 11,176,370,670.82 11,172,620,499.61 0.03%






    2021年度主要會計數據和財務指標


    單位:元  

    項目 2021年 2020年 本年比上年增減 2019年
    營業收入 9,410,648,533.02 7,159,672,229.83 31.44% 5,626,823,268.01
    歸屬于上市公司股東的凈利潤 824,373,483.76 1,817,862,102.81 -54.65% 883,186,076.57
    歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 801,994,384.02 1,696,968,887.17 -52.74% 728,531,780.49
    經營活動產生的現金流量凈額 1,434,788,266.70 3,517,729,726.83 -59.21% 1,903,336,782.10
    加權平均凈資產收益率 7.55% 17.89% 減少10.34個百分點 9.62%
    每股收益 0.38 0.84 -54.76% 0.41
    項目 2021年末 2020年末 本年末比上年末增減 2019年末
    總資產 19,678,074,234.63 19,301,617,062.35 1.95% 18,986,191,019.39
    歸屬于上市公司股東的凈資產 11,172,620,499.61 10,898,365,809.58 2.52% 9,500,183,674.72
     


     
    廣東寶麗華新能源股份有限公司
    GuangDong BaoLihua New Energy Stock Co.,LTD
    • 證券簡稱

      寶新能源
    • 證券代碼

      000690
    • 公司股票上市交易所

      深圳證券交易所
    咨詢熱線
    020-83909818
    0753-2511298
    郵箱地址
    關注我們
    關注我們
    Copyright ? 2022 廣東寶麗華新能源股份有限公司 All rights reserved 備案/許可證:粵ICP備05008111號 Powered by vancheer
    免费看一级AV片永久免费,日本一本到高清在线观看,自偷自拍亚洲综合精品第一页,久久国产热视频